FCCL Football Club Castelnau de Levis ``Plus qu'un club une famille''

Classement Gardelle 16/17

 

LE

REGLEMENT :

Pour tous les aficionados du lapin de Gardelle, un nouveau challenge au sein du clup a été créé. Un groupe de joueurs des 3 équipes seniors a été sélectionné pour participer. Ils ont côtoyé le fameux "PATATOR" durant quelques années au FCCL.
Le principe est simple chaque joueur ne comptabilise les buts inscrits et encaissés que lorsqu'il est sur le terrain. Exemple : je commence le match, mon équipe encaisse un but, je sors à la mi-temps (0-1). Mon équipe égalise en 2nde période mais je ne suis pas revenu sur le pré vert (1-1). Mon score du match au classement Gardelle est de 0-1.
Les points:
- 4 pour une victoire
- 2 pour le nul
- 1 pour une défaite
- 0 pour une présence sur la feuille de match mais pas de rentrée
A la fin de la saison les points seront divisés par le nombre de matchs joués.
On connaît certains petits malins, donc il faudra avoir cumulé au moins 13 matchs (coupe + championnat).
La mise à jour sera effectuée chaque week-end.
Bon challenge aux participants !!!

Mise à jour du 06/06/17

Position Nom et Prénom pts MJ V N D BP BC Diff M/points par Match
                     
1 MELOU Mickael 58 23 10 5 8 41 30 11 2,52
2 CUQ Jean Philippe 59 24 9 8 7 35 22 13 2,45
3 COURANT Jérôme 33 14 5 5 4 22 16 6 2,35
4 ROUANET Laurent 63 27 10 6 11 50 38 12 2,33
5 MAS Sébastien 44 19 7 4 8 34 29 5 2,31
6 LARMAN Ludovic 38 17 6 3 8 32 23 9 2,23
7 LARMAN Olivier 40 18 6 4 8 29 26 3 2,22
8 TICHIT Yohan 29 14 4 3 7 19 31 -12 2,07
9 LACOMBE Alexandre 22 11 2 4 5 10 18 -8 2
10 FOULCHE Pascal 20 10 3 1 9 16 31 -15 2
11 BRATTI Sébastien 16 8 2 3 3 13 14 -1 2
12 JALBERT Laurent 14 10 1 1 8 12 31 -19 1,4
13 GIMENO Grégory 7 5 0 2 3 5 12 -7 1,4

Mise à jours du 30 / 05 / 17

Position Nom et Prénom pts MJ V N D BP BC Diff M/points par Match
                     
1 CUQ Jean Philippe 58 23 9 8 6 35 20 15 2,52
2 MELOU Mickael 58 23 10 5 8 41 30 11 2,52
3 COURANT Jérôme 33 14 5 5 4 22 16 6 2,35
4 ROUANET Laurent 63 27 10 6 11 50 38 12 2,33
5 MAS Sébastien 44 19 7 4 8 34 29 5 2,31
6 LARMAN Ludovic 38 17 6 3 8 32 23 9 2,23
7 LARMAN Olivier 40 18 6 4 8 29 26 3 2,22
8 TICHIT Yohan 29 14 4 3 7 19 31 -12 2,07
9 LACOMBE Alexandre 22 11 2 4 5 10 18 -8 2
10 FOULCHE Pascal 20 10 3 1 9 16 31 -15 2
11 BRATTI Sébastien 16 8 2 3 3 13 14 -1 2
12 JALBERT Laurent 14 10 1 1 8 12 31 -19 1,4
13 GIMENO Grégory 7 5 0 2 3 5 12 -7 1,4

Mise à jour du27 /05 /2017

Position Nom et Prénom pts MJ V N D BP BC Diff M/points par Match
                     
1 CUQ Jean Philippe 57 22 9 8 5 35 19 16 2,59
2 MELOU Mickael 56 22 10 4 8 41 30 11 2,54
3 COURANT Jérôme 33 14 5 5 4 22 16 6 2,35
4 MAS Sébastien 44 19 7 4 8 34 29 5 2,31
5 ROUANET Laurent 59 26 9 6 11 49 38 11 2,26
6 LARMAN Ludovic 38 17 6 3 8 32 23 9 2,23
7 LARMAN Olivier 40 18 6 4 8 29 26 3 2,22
8 TICHIT Yohan 29 14 4 3 7 19 31 -12 2,07
9 LACOMBE Alexandre 22 11 2 4 5 10 18 -8 2
10 FOULCHE Pascal 20 10 3 1 9 16 31 -15 2
11 BRATTI Sébastien 16 8 2 3 3 13 14 -1 2
12 JALBERT Laurent 14 10 1 1 8 12 31 -19 1,4
13 GIMENO Grégory 7 5 0 2 3 5 12 -7 1,4

Mise à jour du 16 / 05 / 17

Position Nom et Prénom pts MJ V N D BP BC Diff M/points par Match
                     
1 CUQ Jean Philippe 57 22 9 8 5 35 19 16 2,59
2 MELOU Mickael 56 22 10 4 8 41 30 11 2,54
3 COURANT Jérôme 29 13 4 5 4 18 16 2 2,23
4 MAS Sébastien 40 18 6 4 8 30 29 1 2,22
5 ROUANET Laurent 55 25 8 6 11 45 38 7 2,2
6 LARMAN Ludovic 34 16 5 3 8 28 23 5 2,12
7 LARMAN Olivier 36 17 5 4 8 25 26 -1 2,11
8 TICHIT Yohan 29 14 4 3 7 19 31 -12 2,07
9 LACOMBE Alexandre 18 10 1 4 5 7 18 -11 1,8
10 FOULCHE Pascal 16 9 2 1 9 12 30 -18 1,77
11 BRATTI Sébastien 12 7 1 3 3 9 13 -4 1,71
12 JALBERT Laurent 14 10 1 1 8 12 31 -19 1,4
13 GIMENO Grégory 7 5 0 2 3 5 12 -7 1,4

Mise à jour du 12 / 05 / 17

Position Nom et Prénom pts MJ V N D BP BC Diff M/points par Match
                     
1 CUQ Jean Philippe 57 22 9 8 5 35 19 16 2,59
2 MELOU Mickael 56 22 10 4 8 41 30 11 2,54
3 COURANT Jérôme 28 12 4 5 3 16 15 1 2,33
4 MAS Sébastien 39 17 6 4 7 27 23 5 2,29
5 ROUANET Laurent 54 24 8 6 10 42 35 8 2,25
6 LARMAN Ludovic 33 15 5 3 7 26 20 6 2,2
7 LARMAN Olivier 35 16 5 4 7 23 23 0 2,18
8 TICHIT Yohan 28 13 4 3 6 16 25 -9 2,15
9 FOULCHE Pascal 15 8 2 1 5 9 24 -15 1,87
10 LACOMBE Alexandre 18 10 1 4 5 7 18 -11 1,8
11 BRATTI Sébastien 12 7 1 3 3 9 13 -4 1,71
12 JALBERT Laurent 14 10 1 1 8 12 31 -19 1,4
13 GIMENO Grégory 5 4 0 1 3 2 9 -7 1,25

Mise à jour du 23 /04 / 17

Position Nom et Prénom pts MJ V N D BP BC Diff M/points par Match
                     
1 MELOU Mickael 56 22 10 4 8 41 30 11 2,54
2 CUQ Jean Philippe 53 21 8 8 5 33 19 14 2,52
3 COURANT Jérôme 28 12 4 5 3 16 15 1 2,33
4 MAS Sébastien 39 17 6 4 7 27 23 5 2,29
5 ROUANET Laurent 54 24 8 6 10 42 35 8 2,25
6 LARMAN Ludovic 33 15 5 3 7 26 20 6 2,2
7 LARMAN Olivier 35 16 5 4 7 23 23 0 2,18
8 TICHIT Yohan 28 13 4 3 6 16 25 -9 2,15
9 FOULCHE Pascal 15 8 2 1 5 9 24 -15 1,87
10 LACOMBE Alexandre 18 10 1 4 5 7 18 -11 1,8
11 BRATTI Sébastien 12 7 1 3 3 9 13 -4 1,71
12 JALBERT Laurent 14 10 1 1 8 12 31 -19 1,4
13 GIMENO Grégory 5 4 0 1 3 2 9 -7 1,25

Mise à jour du 17 / 04 / 17

Position Nom et Prénom pts MJ V N D BP BC Diff M/points par Match
                     
1 CUQ Jean Philippe 51 20 8 7 5 33 19 14 2,57
2 MELOU Mickael 56 22 10 4 8 41 30 11 2,54
3 COURANT Jérôme 26 11 4 4 3 16 15 1 2,36
4 ROUANET Laurent 53 23 8 6 9 42 31 11 2,3
5 MAS Sébastien 39 17 6 4 7 27 23 5 2,29
6 LARMAN Ludovic 33 15 5 3 7 26 20 6 2,2
7 LARMAN Olivier 35 16 5 4 7 23 23 0 2,18
8 TICHIT Yohan 28 13 4 3 6 16 25 -9 2,15
9 FOULCHE Pascal 14 7 2 1 4 9 20 -11 2
10 LACOMBE Alexandre 18 10 1 4 5 7 18 -11 1,8
11 BRATTI Sébastien 12 7 1 3 3 9 13 -4 1,71
12 JALBERT Laurent 13 9 1 1 7 12 27 -15 1,44
13 GIMENO Grégory 5 4 0 1 3 2 9 -7 1,25

Mise à jours du 12 / 04 / 17

Position Nom et Prénom pts MJ V N D BP BC Diff M/points par Match
                     
1 CUQ Jean Philippe 51 20 8 7 5 33 19 14 2,57
2 MELOU Mickael 56 22 10 4 8 41 30 11 2,54
3 COURANT Jérôme 26 11 4 4 3 16 15 1 2,36
4 MAS Sébastien 39 17 6 4 7 27 23 5 2,29
5 ROUANET Laurent 49 22 7 6 9 40 30 10 2,22
6 LARMAN Ludovic 33 15 5 3 7 26 20 6 2,2
7 LARMAN Olivier 35 16 5 4 7 23 23 0 2,18
8 TICHIT Yohan 28 13 4 3 6 16 25 -9 2,15
9 FOULCHE Pascal 14 7 2 1 4 9 20 -11 2
10 LACOMBE Alexandre 18 10 1 4 5 7 18 -11 1,8
11 BRATTI Sébastien 12 7 1 3 3 9 13 -4 1,71
12 JALBERT Laurent 13 9 1 1 7 12 27 -15 1,44
13 GIMENO Grégory 5 4 0 1 3 2 9 -7 1,25

Mise à jour du 05 /04 /17

Position Nom et Prénom pts MJ V N D BP BC Diff M/points par Match
                     
1 CUQ Jean Philippe 51 20 8 7 5 33 19 14 2,57
2 MELOU Mickael 56 22 10 4 8 41 30 11 2,54
3 COURANT Jérôme 26 11 4 4 3 16 15 1 2,36
4 MAS Sébastien 39 17 6 4 7 27 23 5 2,29
5 LARMAN Ludovic 33 15 5 3 7 26 20 6 2,2
6 LARMAN Olivier 35 16 5 4 7 23 23 0 2,18
7 TICHIT Yohan 28 13 4 3 6 16 25 -9 2,15
8 ROUANET Laurent 45 21 6 6 9 35 29 6 2,14
9 FOULCHE Pascal 14 7 2 1 4 9 20 -11 2
10 LACOMBE Alexandre 18 10 1 4 5 7 18 -11 1,8
11 BRATTI Sébastien 12 7 1 3 3 9 13 -4 1,71
12 JALBERT Laurent 13 9 1 1 7 12 27 -15 1,44
13 GIMENO Grégory 5 4 0 1 3 2 9 -7 1,25

Mise à jour du 27 / 03 / 17

Position Nom et Prénom pts MJ V N D BP BC Diff M/points par Match
                     
1 CUQ Jean Philippe 50 19 8 7 4 33 17 16 2,63
2 MELOU Mickael 54 21 10 3 8 39 28 11 2,57
3 COURANT Jérôme 25 10 4 4 2 16 13 3 2,5
4 MAS Sébastien 38 16 6 4 6 27 21 6 2,37
5 LARMAN Ludovic 32 14 5 3 6 26 18 8 2,28
6 LARMAN Olivier 34 15 5 4 6 23 21 2 2,26
7 FOULCHE Pascal 13 6 2 1 3 9 18 -9 2,16
8 TICHIT Yohan 28 13 4 3 6 16 25 -9 2,15
9 ROUANET Laurent 43 20 6 5 9 34 28 6 2,15
10 LACOMBE Alexandre 17 9 1 4 4 7 16 -9 1,88
11 BRATTI Sébastien 11 6 1 2 3 9 12 -4 1,83
12 JALBERT Laurent 13 9 1 1 7 12 27 -15 1,44
13 GIMENO Grégory 3 3 0 1 2 2 8 -6 1

Mise à jour du 21 /03 /17

Position Nom et Prénom pts MJ V N D BP BC Diff M/points par Match
                     
1 CUQ Jean Philippe 48 18 8 6 4 31 15 16 2,66
2 COURANT Jérôme 24 9 4 4 1 15 9 6 2,66
3 MELOU Mickael 54 21 10 3 8 39 28 11 2,57
4 MAS Sébastien 37 15 6 4 5 26 18 8 2,46
5 FOULCHE Pascal 12 5 2 1 2 9 14 -5 2,4
6 LARMAN Olivier 33 14 5 4 5 20 16 4 2,35
7 LARMAN Ludovic 30 13 5 2 6 23 15 8 2,3
8 TICHIT Yohan 27 12 4 3 5 16 21 -5 2,25
9 ROUANET Laurent 42 19 6 5 8 31 23 8 2,21
10 LACOMBE Alexandre 16 8 1 4 3 7 12 -4 2
11 BRATTI Sébastien 11 6 1 2 3 9 12 -4 1,83
12 JALBERT Laurent 12 8 1 1 6 12 23 -11 1,5
13 GIMENO Grégory 2 2 0 1 1 2 4 -2 1

Mise à jour du 13 / 03 / 17

Position Nom et Prénom pts MJ V N D BP BC Diff M/points par Match
                     
1 CUQ Jean Philippe 44 17 7 6 4 27 15 12 2,58
2 COURANT Jérôme 20 8 3 4 1 13 9 4 2,5
3 MELOU Mickael 50 20 9 3 8 35 28 7 2,5
4 FOULCHE Pascal 12 5 2 1 2 9 14 -5 2,4
5 MAS Sébastien 33 14 5 4 5 23 17 6 2,35
6 LARMAN Olivier 29 13 4 4 5 19 16 3 2,23
7 LARMAN Ludovic 26 12 4 2 6 20 15 5 2,16
8 ROUANET Laurent 38 18 5 5 8 28 23 5 2,11
9 TICHIT Yohan 23 11 3 3 5 12 20 -8 2,09
10 LACOMBE Alexandre 16 8 1 4 3 7 12 -4 2
11 BRATTI Sébastien 7 5 0 2 3 5 11 -6 1,5
12 JALBERT Laurent 12 8 1 1 6 12 23 -11 1,5
13 GIMENO Grégory 2 2 0 1 1 2 4 -2 1

Mise à jour le 28 / 02 / 17

Position Nom et Prénom pts MJ V N D BP BC Diff M/points par Match
                     
1 CUQ Jean Philippe 42 16 7 5 4 27 15 12 2,62
2 COURANT Jérôme 20 8 3 4 1 13 9 4 2,5
3 MAS Sébastien 32 13 5 4 4 22 15 7 2,46
4 MELOU Mickael 46 19 8 3 8 33 27 6 2,42
5 LARMAN Olivier 28 12 4 4 4 18 14 4 2,33
6 LARMAN Ludovic 25 11 4 2 5 19 13 6 2,27
7 ROUANET Laurent 37 17 5 5 7 27 21 6 2,17
8 FOULCHE Pascal 8 4 1 1 2 6 12 -6 2
9 LACOMBE Alexandre 14 7 1 3 3 5 10 -4 2
10 TICHIT Yohan 19 10 2 3 5 9 18 -9 1,9
11 BRATTI Sébastien 7 5 0 2 3 5 11 -6 1,5
12 JALBERT Laurent 8 7 0 1 6 9 21 -12 1,16
13 GIMENO Grégory 2 2 0 1 1 2 4 -2 1

Mise à jour du 20 / 01 / 17

Position Nom et Prénom pts MJ V N D BP BC Diff M/points par Match
                     
1 CUQ Jean Philippe 42 16 7 5 4 27 15 12 2,62
2 MAS Sébastien 31 12 5 4 3 22 11 11 2,58
3 COURANT Jérôme 18 7 3 3 1 13 9 4 2,57
4 MELOU Mickael 45 18 8 3 7 33 25 8 2,5
5 LARMAN Olivier 27 11 4 4 3 18 11 7 2,45
6 LARMAN Ludovic 24 10 4 2 4 19 9 10 2,4
7 ROUANET Laurent 36 16 5 5 6 27 19 8 2,25
8 FOULCHE Pascal 8 4 1 1 2 6 12 -6 2
9 TICHIT Yohan 18 9 2 3 4 9 16 -7 2
10 LACOMBE Alexandre 14 7 1 3 3 5 10 -4 2
11 BRATTI Sébastien 7 5 0 2 3 5 11 -6 1,5
12 JALBERT Laurent 8 7 0 1 6 9 21 -12 1,16
13 GIMENO Grégory 2 2 0 1 1 2 4 -2 1

Mise à jour du 15 / 02 / 17

Position Nom et Prénom pts MJ V N D BP BC Diff M/points par Match
                     
1 CUQ Jean Philippe 42 16 7 5 4 27 15 12 2,62
2 MELOU Mickael 44 17 8 3 6 33 24 9 2,58
3 MAS Sébastien 31 12 5 4 3 22 11 11 2,58
4 COURANT Jérôme 18 7 3 3 1 13 9 4 2,57
5 LARMAN Olivier 27 11 4 4 3 18 11 7 2,45
6 LARMAN Ludovic 24 10 4 2 4 19 9 10 2,4
7 ROUANET Laurent 35 15 5 5 5 27 18 9 2,33
8 FOULCHE Pascal 8 4 1 1 2 6 12 -6 2
9 TICHIT Yohan 18 9 2 3 4 9 16 -7 2
10 LACOMBE Alexandre 14 7 1 3 3 5 10 -4 2
11 BRATTI Sébastien 7 5 0 2 3 5 11 -6 1,5
12 JALBERT Laurent 8 7 0 1 6 9 21 -12 1,16
13 GIMENO Grégory 2 2 0 1 1 2 4 -2 1

Mise à jour du 31 / 01 / 12

Position Nom et Prénom pts MJ V N D BP BC Diff M/points par Match
                     
1 CUQ Jean Philippe 42 16 7 5 4 27 15 12 2,62
2 MELOU Mickael 42 16 8 2 6 33 24 9 2,62
3 MAS Sébastien 31 12 5 4 3 22 11 11 2,58
4 COURANT Jérôme 18 7 3 3 1 13 9 4 2,57
5 LARMAN Olivier 27 11 4 4 3 18 11 7 2,45
6 LARMAN Ludovic 24 10 4 2 4 19 9 10 2,4
7 ROUANET Laurent 33 14 5 4 5 27 18 9 2,35
8 FOULCHE Pascal 8 4 1 1 2 6 12 -6 2
9 TICHIT Yohan 18 9 2 3 4 9 16 -7 2
10 LACOMBE Alexandre 14 7 1 3 3 5 10 -4 2
11 BRATTI Sébastien 7 5 0 2 3 5 11 -6 1,5
12 JALBERT Laurent 8 7 0 1 6 9 21 -12 1,16
13 GIMENO Grégory 2 2 0 1 1 2 4 -2 1

Mise à jours du 22 / 01 / 17

Position Nom et Prénom pts MJ V N D BP BC Diff M/points par Match
                     
1 COURANT Jérôme 17 6 3 3 0 12 6 6 2,83
2 CUQ Jean Philippe 41 15 7 5 3 27 14 13 2,73
3 MAS Sébastien 30 11 5 4 2 21 8 13 2,72
4 MELOU Mickael 40 15 8 1 6 32 23 9 2,66
5 LARMAN Ludovic 23 9 4 2 3 19 8 11 2,55
6 ROUANET Laurent 32 13 5 4 4 27 17 10 2,46
7 LARMAN Olivier 27 11 4 4 3 18 11 7 2,45
8 FOULCHE Pascal 7 3 1 1 1 5 9 -4 2,33
9 TICHIT Yohan 17 8 2 3 3 8 13 -5 2,12
10 LACOMBE Alexandre 13 7 1 3 2 5 9 -4 2
11 GIMENO Grégory 1 1 0 1 0 1 1 0 2
12 BRATTI Sébastien 7 5 0 2 3 5 11 -6 1,5
13 JALBERT Laurent 7 6 0 1 5 9 20 -11 1,16

Mise à jour du 08 / 01 / 17

Position Nom et Prénom pts MJ V N D BP BC Diff M/points par Match
                     
1 COURANT Jérôme 17 6 3 3 0 12 6 6 2,83
2 MELOU Mickael 40 15 8 1 6 32 23 9 2,66
3 CUQ Jean Philippe 37 14 6 5 3 21 14 7 2,64
4 MAS Sébastien 26 10 4 4 2 15 8 7 2,6
5 LARMAN Ludovic 19 8 3 2 3 13 8 5 2,37
6 FOULCHE Pascal 7 3 1 1 1 5 9 -4 2,33
7 ROUANET Laurent 28 12 4 4 4 21 17 4 2,33
8 LARMAN Olivier 23 10 3 4 3 14 11 3 2,3
9 LACOMBE Alexandre 12 6 1 3 1 4 5 -1 2
10 GIMENO Grégory 1 1 0 1 0 1 1 0 2
11 TICHIT Yohan 13 7 1 3 3 6 13 -7 1,85
12 BRATTI Sébastien 6 4 0 2 2 4 7 -3 1,5
13 JALBERT Laurent 7 6 0 1 5 9 20 -11 1,16

Mise à jour du 20/12/16

Position Nom et Prénom pts MJ V N D BP BC Diff M/points par Match
                     
1 COURANT Jérôme 17 6 3 3 0 12 6 6 2,83
2 MELOU Mickael 39 14 8 1 5 31 21 10 2,78
3 CUQ Jean Philippe 37 14 6 5 3 21 14 7 2,64
4 MAS Sébastien 26 10 4 4 2 15 8 7 2,6
5 LARMAN Ludovic 19 8 3 2 3 13 8 5 2,37
6 FOULCHE Pascal 7 3 1 1 1 5 9 -4 2,33
7 ROUANET Laurent 28 12 4 4 4 21 17 4 2,33
8 LARMAN Olivier 23 10 3 4 3 14 11 3 2,3
9 LACOMBE Alexandre 12 6 1 3 1 4 5 -1 2
10 GIMENO Grégory 1 1 0 1 0 1 1 0 2
11 TICHIT Yohan 13 7 1 3 3 6 13 -7 1,85
12 BRATTI Sébastien 6 4 0 2 2 4 7 -3 1,5
13 JALBERT Laurent 7 6 0 1 5 9 20 -11 1,16

Mise à jours du 12 / 12 / 16

Position Nom et Prénom pts MJ V N D BP BC Diff M/points par Match
                     
1 COURANT Jérôme 17 6 3 3 0 12 6 6 2,83
2 CUQ Jean Philippe 35 13 6 4 3 21 14 7 2,69
3 MELOU Mickael 35 13 7 1 5 28 20 8 2,69
4 MAS Sébastien 26 10 4 4 2 15 8 7 2,6
5 LARMAN Ludovic 19 8 3 2 3 13 8 5 2,37
6 FOULCHE Pascal 7 3 1 1 1 5 9 -4 2,33
7 ROUANET Laurent 28 12 4 4 4 21 17 4 2,33
8 LARMAN Olivier 23 10 3 4 3 14 11 3 2,3
9 LACOMBE Alexandre 12 6 1 3 1 4 5 -1 2
10 GIMENO Grégory 1 1 0 1 0 1 1 0 2
11 TICHIT Yohan 13 7 1 3 3 6 13 -7 1,85
12 BRATTI Sébastien 6 4 0 2 2 4 7 -3 1,5
13 JALBERT Laurent 7 6 0 1 5 9 20 -11 1,16

Mise à jour 04 /12 / 16

TAS

Position Nom et Prénom pts MJ V N D BP BC Diff M/points par Match
                     
1 COURANT Jérôme 13 5 2 3 0 10 6 4 2,6
2 CUQ Jean Philippe 31 12 5 4 3 19 14 5 2,58
3 MELOU Mickael 31 12 6 1 5 26 20 6 2,58
4 MAS Sébastien 22 9 3 4 2 13 8 5 2,44
5 FOULCHE Pascal 7 3 1 1 1 5 9 -4 2,33
6 ROUANET Laurent 24 11 3 4 4 19 17 2 2,18
7 LARMAN Ludovic 15 7 2 2 3 11 8 3 2,14
8 LARMAN Olivier 19 9 2 4 3 12 11 1 2,11
9 LACOMBE Alexandre 10 5 1 2 1 4 5 -1 2
10 GIMENO Grégory 1 1 0 1 0 1 1 0 2
11 TICHIT Yohan 11 6 1 2 3 4 11 -7 1,83
12 BRATTI Sébastien 6 4 0 2 2 4 7 -3 1,5
13 JALBERT Laurent 5 5 0 0 5 7 18 -11 1

TASSEL-TOURNIAIRE IanSEL-TOURNIAIRE Ian

Mise à jours du 27 / 11 / 16

1 CUQ Jean Philippe 27 11 4 4 3 15 13 2 2,45
2 MELOU Mickael 27 11 5 1 5 22 19 3 2,45
3 FOULCHE Pascal 7 3 1 1 1 5 9 -4 2,33
4 COURANT Jérôme 9 4 1 3 0 6 5 1 2,25
5 LACOMBE Alexandre 9 4 1 2 1 4 4 0 2,25
6 MAS Sébastien 18 8 2 4 2 9 7 2 2,25
7 ROUANET Laurent 20 10 2 4 4 15 16 -1 2
8 TICHIT Yohan 10 5 1 2 2 4 9 -5 2
9 GIMENO Grégory 1 1 0 1 0 1 1 0 2
10 LARMAN Olivier 15 8 1 4 3 9 10 -1 1,87
11 LARMAN Ludovic 11 6 1 2 3 7 7 0 1,83
12 BRATTI Sébastien 6 4 0 2 2 4 7 -3 1,5
13 JALBERT Laurent 4 4 0 0 4 7 16 -9 1

Mise à jour du 20/11/16

Position Nom et Prénom pts MJ V N D BP BC Diff M/points par Match
                     
1 CUQ Jean Philippe 27 11 4 4 3 15 13 2 2,45
2 ROUANET Laurent 19 9 2 4 3 10 10 0 2,37
3 COURANT Jérôme 7 3 1 2 0 3 2 1 2,33
4 MELOU Mickael 23 10 4 1 5 19 19 0 2,3
5 LACOMBE Alexandre 9 4 1 2 1 4 4 0 2,25
6 MAS Sébastien 18 8 2 4 2 9 7 2 2,25
7 TICHIT Yohan 10 5 1 2 2 4 9 -5 2
8 GIMENO Grégory 1 1 0 1 0 1 1 0 2
9 LARMAN Olivier 15 8 1 4 3 9 10 -1 1,87
10 LARMAN Ludovic 11 6 1 2 3 7 7 0 1,83
11 FOULCHE Pascal 3 2 0 1 1 2 7 -5 1,5
12 BRATTI Sébastien 6 4 0 2 2 4 7 -3 1,5
13 JALBERT Laurent 3 3 0 0 3 2 10 -8 1

Mise à jour du 13 /11/ 16

Position Nom et Prénom pts MJ V N D BP BC Diff M/points par Match
                     
1 CUQ Jean Philippe 26 10 4 4 2 15 12 3 2,6
2 MELOU Mickael 22 9 4 1 4 16 14 2 2,44
3 ROUANET Laurent 17 8 2 3 3 9 9 0 2,42
4 LACOMBE Alexandre 7 3 1 1 1 4 4 0 2,33
5 COURANT Jérôme 7 3 1 2 0 3 2 1 2,33
6 MAS Sébastien 16 7 2 3 2 9 7 2 2,28
7 TICHIT Yohan 9 4 1 2 1 4 4 0 2,25
8 LARMAN Olivier 14 7 1 4 2 9 9 0 2
9 LARMAN Ludovic 10 5 1 2 2 7 6 1 2
10 FOULCHE Pascal 2 1 0 1 0 1 1 0 2
11 GIMENO Grégory 1 1 0 1 0 1 1 0 2
12 BRATTI Sébastien 6 4 0 2 2 4 7 -3 1,5
13 JALBERT Laurent 2 2 0 0 2 1 4 -3 1

Mise à jour du 7/11/16

Position Nom et Prénom pts MJ V N D BP BC Diff M/points par Match
                     
1 CUQ Jean Philippe 24 9 4 3 2 15 12 3 2,66
2 MELOU Mickael 22 9 4 1 4 16 14 2 2,44
3 ROUANET Laurent 17 8 2 3 3 9 9 0 2,42
4 LACOMBE Alexandre 7 3 1 1 1 4 4 0 2,33
5 COURANT Jérôme 7 3 1 2 0 3 2 1 2,33
6 MAS Sébastien 16 7 2 3 2 9 7 2 2,28
7 TICHIT Yohan 9 4 1 2 1 4 4 0 2,25
8 LARMAN Olivier 14 7 1 4 2 9 9 0 2
9 LARMAN Ludovic 10 5 1 2 2 7 6 1 2
10 FOULCHE Pascal 2 1 0 1 0 1 1 0 2
11 GIMENO Grégory 1 1 0 1 0 1 1 0 2
12 BRATTI Sébastien 6 4 0 2 2 4 7 -3 1,5
13 JALBERT Laurent 2 2 0 0 2 1 4 -3 1

Mise à jour le 31 /10 /16

Position Nom et Prénom pts MJ V N D BP BC Diff M/points par Match
                     
1 LACOMBE Alexandre 6 2 1 1 0 3 2 1 3
2 ROUANET Laurent 16 7 2 3 2 9 7 2 2,66
3 TICHIT Yohan 8 3 1 2 0 3 2 1 2,66
4 MELOU Mickael 20 8 4 0 4 15 13 2 2,5
5 CUQ Jean Philippe 20 8 3 3 2 14 12 2 2,5
6 COURANT Jérôme 7 3 1 2 0 3 2 1 2,33
7 LARMAN Olivier 12 6 1 3 2 7 7 0 2
8 LARMAN Ludovic 8 4 1 1 2 5 4 1 2
9 MAS Sébastien 12 6 1 3 2 7 7 0 2
10 FOULCHE Pascal 2 1 0 1 0 1 1 0 2
11 GIMENO Grégory 1 1 0 1 0 1 1 0 2
12 BRATTI Sébastien 6 4 0 2 2 4 7 -3 1,5
13 JALBERT Laurent 1 1 0 0 1 0 1 0 1

Mise à jour le 17 /10 / 16

Position Nom et Prénom pts MJ V N D BP BC Diff M/points par Match
                     
1 LACOMBE Alexandre 6 2 1 1 0 3 2 1 3
2 MELOU Mickael 19 7 4 0 3 15 12 3 2,71
3 CUQ Jean Philippe 18 7 3 2 2 13 11 2 2,57
4 COURANT Jérôme 5 2 1 1 0 2 1 1 2,5
5 ROUANET Laurent 14 6 2 2 2 8 6 2 2,33
6 LARMAN Olivier 10 5 1 2 2 7 7 0 2
7 LARMAN Ludovic 6 3 1 0 2 4 3 1 2
8 MAS Sébastien 10 5 1 2 2 7 7 0 2
9 TICHIT Yohan 4 2 0 2 0 2 2 0 2
10 FOULCHE Pascal 2 1 0 1 0 1 1 0 2
11 BRATTI Sébastien 4 3 0 1 2 3 6 -3 1,33
12 JALBERT Laurent 1 1 0 0 1 0 1 0 1
13 GIMENO Grégory 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mise à jour du 04 /10 / 16

Position Nom et Prénom pts MJ V N D BP BC Diff M/points par Match
                     
1 LACOMBE Alexandre 4 1 1 0 0 2 1 1 4
2 CUQ Jean Philippe 17 6 3 2 1 13 9 4 2,83
3 ROUANET Laurent 13 5 2 2 1 7 4 3 2,6
4 MELOU Mickael 15 6 3 0 3 11 11 0 2,5
5 LARMAN Olivier 9 4 1 2 1 6 5 1 2,25
6 LARMAN Ludovic 6 3 1 0 2 4 3 1 2
7 MAS Sébastien 8 4 1 1 2 6 6 0 2
8 TICHIT Yohan 2 1 0 1 0 1 1 0 2
9 COURANT Jérôme 2 1 0 1 0 1 1 0 2
10 BRATTI Sébastien 2 2 0 0 2 2 5 -3 1
11 JALBERT Laurent 1 1 0 0 1 0 1 0 1
12 GIMENO Grégory 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Date de dernière mise à jour : 13/08/2017

  • Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !
×