Créer un site internet
FCCL Football Club Castelnau de Levis ``Plus qu'un club une famille''

LES BUTEURS 2012/2013

LES BUTEURS 2012/2013

 BUTEURS TOTAL EQUIPE 1 EQUIPE 2 EQUIPE 3 EQUIPE 4
Champ. Coupe. Champ. Coupe. Champ. Coupe. Champ. Coupe.
                   
ALI Houssam 1 0 0 0 0  0  0  0 
BARTHE Patrick 4  0   0   0   0   0  4 0
Békkay  1   0   0  0  1  0 0 0
BONNET Arnaud  3   1   0   0   0   0  0  0 
BOCQUEL Stephane 1 0  0  0  1  0 0 0
BOSC Jérome 2 2  0   0   0  0  0  0
BOURDEAU Emmanuel 1  0  0   0  1 0  0  0
BOUZERDEB Mickael  2  1 0 1  0   0  0 0  0 
COLONNA Morgan 1 0 0 0 0 1 0  0   0 
COLOMB Patrick 1  0   0   0   0   0  0  1   0 
COURANT Jérome  1   0  0 1  0  0  0   0  0
COURPET Jeff 8  0   0   1  0 0 0  7  0
CROWIN Samuel 1 0  0  0 0 1  0  0 0
CUQ Jean Philippe 3  1  1 1 0  0  0  0  0
DELHEURE Eric 1  0   0  0  0  0  0   1   0 
DELPERN David 2 1 1 0 0 0 0 0 0
DOLAS Emrah 1  0  0 1 0 0 0 0 0
ESCRIBE Julien 2 0  0   0   0  2 0  0  0
FRANCOIS Nicolas 4  0   0  0 0 0  0  4  0 
GAUBEN Jonathan 3 0 0 1 0 1 1 0 0
JALBERT Laurent 1  0  0 1  0  0 0  0  0
JOURDA Cyril 2  1   0  1 0 0 0 0 0
KEMAYOU Etienne 4 0 0 4 0  0  0 0 0
LACOMBE Alexandre 2 0  0  0  0  0  0   2   0 
LARMAN Ludovic  1   1  0  0   0  0 0 0 0
LARMAN Olivier 5 0 0  5  0 0  0   0  0
LE PAGE Nicolas 3  3  0 0 0 0  0  0 0
MARTINEZ David 5 0 0 5  0  0 0 0 0
MAS Sébastien 11  4   1  0  0  1  0  5 0
MEDJAHRI Abdlkader 2  0  0 2  0  0 0 0  0 
MELOU Mickael 1 0 0  1   0  0 0 0 0
MOURGUES Virgil 1  0   0   0  0  0   0   1   0 
NARIMANIDZE Lasha 1 0  0  1  0  0  0  0  0 
R'GUIBI Jawad 3 0  0  0 0  0   0  3  0 
RODOT Arnaud 4 1 0 3 0 0  0   0  0
ROUANET Laurent 2  0  0 2 0 0  0   0  0
TEIXEIRA Rui 3  0   0   0   0   2   0   1  0
THOMAS Ronan 1 1  0   0   0   0  0 0 0
VACONSIN Matthieu 23 13 10 0 0 0 0 0 0
                       39                  
C.S.C 6 1 0 3 0 0 0 2 0
FORFAIT. 9 0 0 0 0 9 0 0 0
TOTAL. 133 31 13 37 0 20 1 31 0

Date de dernière mise à jour : 05/07/2021

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !